Hotline: 0912 001 637 Email: info@germatek.vn Hãy để chúng tôi cải thiện năng suất của bạn
Máy khoan cho hồ sơ
Dải công suất W x H [mm]: 250 x 250
LỢI ÍCH KHI NHẬN ĐƯỢC
![]() | Gia công đa dạng
|
![]() | Thiết kế tiết kiệm không gian
|
![]() | Đường cưa
|
![]() | Xử lý đồng thời từ tối đa bốn phía
|
![]() | Ít mài mòn và bảo trì thấp
|
![]() | Bộ thay đổi công cụ (Tùy chọn)
|
![]() | Công suất khoan cao
|
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2000 x 1375 x 2500 |
Cân nặng | kg | xấp xỉ 2500 |
Cung cấp và xả hàng | Giảm ren khoan | |
Chuyển động trước / về nhanh chóng | mm/min | 9000 |
Không gian làm việc tối đa | mm | 250 x 250 |
Phạm vi làm việc tối thiểu. | mm | 50 x 20 |
Máy khoan dọc (trục Y) | Miếng | 1 |
Đơn vị khoan nằm ngang (trục Z và W) | Miếng | 3, 2 (tùy chọn) |
Đơn vị khoan từ bên dưới (trục U, tùy chọn) | Miếng | 1 |
Kích thước khoan | mm | 26 |
Số lượng công cụ trên mỗi trục | Miếng | 1 (tùy chọn 3) |
Tốc độ trục chính tối đa. | min-1 | 200-2000 |
Công cụ | Công cụ HSS | |
Mức độ tự động hóa | tự động nạp liệu tự động | |
Lớp vật liệu | Thép | |
Quy trình làm việc | Hồ sơ |
CÔNG TY TNHH GERMATEK
: L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
: 0912001637
: info@germatek.vn