Hotline: 0912 001 637 Email: info@germatek.vn Hãy để chúng tôi cải thiện năng suất của bạn
Khoan mạnh mẽ cho cấu hình
Phạm vi công suất W x H [mm]: 600 x 500 và Số lượng công cụ: 15
LỢI ÍCH KHI NHẬN ĐƯỢC
![]() | Gia công đa dạng
|
![]() | Thiết kế tiết kiệm không gian
|
![]() | Đường cưa
|
![]() | Xử lý đồng thời từ tối đa bốn phía
|
![]() | Ít mài mòn và bảo trì thấp
|
![]() | Bộ thay đổi công cụ (Tùy chọn)
|
![]() | Công suất khoan cao
|
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4570 x 1670 x 3750 |
Cân nặng | kg | xấp xỉ 6.000 |
Cung cấp và xả hàng | Khoan Đường Viền Đánh dấu Phay Threading Giảm | |
Tỷ lệ thức ăn | mm/min | 1500 |
Chuyển động trước / về nhanh chóng | mm/min | 20.000 |
Không gian làm việc tối đa | mm | 600 x 500 |
Hồ sơ phạm vi làm việc | mm | 600 x 500 |
Phạm vi làm việc tối thiểu. | mm | 50 x 5 |
Máy khoan dọc (trục Y) | Miếng | 1 |
Đơn vị khoan nằm ngang (trục Z và W) | Miếng | 2 |
Kích thước khoan | mm | 6,8-50 |
Số lượng công cụ trên mỗi trục | Miếng | 5 |
Lái xe rìu điện | kW | 29,5 |
Tốc độ trục chính tối đa. | min-1 | 150-2.500 |
Công cụ | Carbide Tools HSS-Tools Solid Carbide Tools | |
Mức độ tự động hóa | tự động nạp liệu tự động hoàn toàn tự động | |
Lớp vật liệu | Thép | |
Quy trình làm việc | Hồ sơ |
CÔNG TY TNHH GERMATEK
: L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
: 0912001637
: info@germatek.vn