Hotline: 0912 001 637 Email: info@germatek.vn Hãy để chúng tôi cải thiện năng suất của bạn
Máy khoan cho hồ sơ
Phạm vi công suất W x H [mm]: 600 x 500 và Số lượng công cụ: 3
LỢI ÍCH KHI NHẬN ĐƯỢC
![]() | Gia công đa dạng
|
![]() | Thiết kế tiết kiệm không gian
|
![]() | Đường cưa
|
![]() | Xử lý đồng thời từ tối đa bốn phía
|
![]() | Ít mài mòn và bảo trì thấp
|
![]() | Bộ thay đổi công cụ (Tùy chọn)
|
![]() | Công suất khoan cao
|
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3510 x 1500 x 2470 |
Cân nặng | kg | xấp xỉ 4.000 |
Cung cấp và xả hàng | Khoan Đường Viền Đánh dấu Threading Giảm | |
Tỷ lệ thức ăn | mm/min | 1500 |
Chuyển động trước / về nhanh chóng | mm/min | 10.000 |
Không gian làm việc tối đa | mm | 600 x 500 |
Phạm vi làm việc tối thiểu. | mm | 50 x 5 |
Máy khoan dọc (trục Y) | Miếng | 1 |
Đơn vị khoan nằm ngang (trục Z và W) | Miếng | 2 |
Kích thước khoan | mm | 6-31,71 |
Số lượng công cụ trên mỗi trục | Miếng | 1 |
Lái xe rìu điện | kW | 5 |
Tốc độ trục chính tối đa. | min-1 | 200-1.600 |
Công cụ | Công cụ HSS | |
Mức độ tự động hóa | tự động nạp liệu tự động | |
Lớp vật liệu | Thép | |
Quy trình làm việc | Hồ sơ |
CÔNG TY TNHH GERMATEK
: L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
: 0912001637
: info@germatek.vn